Raccourcis clavier
Clavier
| Raccourci | Action |
|---|---|
Ctrl+F | Ouvrir la recherche rapide |
Ctrl+D (entité sélectionnée) | Dupliquer l'entité sélectionnée |
Ctrl+V | Coller une image : remplit l'entité sélectionnée, sinon crée une entité avec celle-ci |
Échap | Annuler et fermer la popup ouverte |
Entrée | Valider et fermer la popup ouverte |
Souris — navigation
| Action | Résultat |
|---|---|
Molette | Zoom avant / arrière |
| Glisser le fond | Déplacer la vue (pan) |
Maj + clic | Ajouter à la sélection |
| Clic droit sur le fond | Créer une entité à cet endroit |
Souris — relations
| Action | Résultat |
|---|---|
| Sélectionner des entités, en survoler une autre et cliquer son symbole de relation | Créer une relation depuis chaque entité sélectionnée |
| Survoler une arête | Afficher ses points de contrôle |
Alt + clic sur une arête | Ajouter un point de contrôle (courbe) |
| Glisser un point de contrôle | Le déplacer |
| Clic sur le × d'un point | Le supprimer |
Menu contextuel (clic droit sur un nœud)
| Option | Action |
|---|---|
| ★ Favori | Marquer / retirer des favoris |
| Dupliquer | Crée une copie |
| Supprimer | Supprime l'entité |
| Couleur | Change la couleur du nœud |
| Badge | Définit le badge de progression |
| Taille | Change la taille (S / M / L) |
| Osint Industries — JSON import | Importe des résultats JSON OSINT Industries |